Karakterbogen her pÄ indkast.dk gÄr fra 1-10 hvor 10 er det hÞjeste.
| BrĂžndby IF | Vigtige kampstatistikker | Randers FC |
|---|---|---|
| 63% | Boldbessidelse | 37% |
| 22 | Afslutninger | 13 |
| 7 | HjĂžrnespark | 4 |
| 111 | Farlige angreb | 39 |
| BrĂžndby IF | |
| Startopstilling | |
| Patrick Pentz | 3 |
| Sean Klaiber | 8 |
| Frederik Alves | 9 |
| Jacob Rasmussen | 9 |
| Sebastian Sebulonsen | 7 |
| Noah Nartey | 10 |
| Daniel Wass | 9 |
| Clement Bischoff | 9 |
| Yuito Suzuki | 6 |
| Filip Bundgaard | 6 |
| Mathias Kvistgaarden | 9 |
| Marko Divkovic | 9 |
| Nicolai Vallys | 7 |
| Randers FC | |
| Startopstilling | |
| Paul Izzo | 7 |
| Oliver Olsen | 7 |
| Daniel HĂžegh | 9 |
| Wessel Dammers | 8 |
| Nikolas Dyhr | 7 |
| André RÞmer | 8 |
| John Bjorkengren | 7 |
| Mike Themsen | 7 |
| Simen Nordli | 9 |
| Norman Campbell | 8 |
| Tammer Bany | 5 |
| Mohamed Toure | 6 |
| Sabil Hansen | 6 |