Karakterbogen her pÄ indkast.dk gÄr fra 1-10 hvor 10 er det hÞjeste.
| Randers FC | Vigtige kampstatistikker | FC Midtjylland |
|---|---|---|
| 50% | Boldbesiddelse | 50% |
| 17 | Afslutninger | 13 |
| 6 | HjĂžrnespark | 4 |
| Randers FC | |
| Startopstilling | |
| Paul Izzo | 5 |
| Oliver Olsen | 8 |
| Daniel HĂžegh | 7 |
| Wessel Dammers | 8 |
| Nikolas Dyhr | 4 |
| Mathias Greve | 9 |
| André RÞmer | 6 |
| John Bjorkengren | 8 |
| Norman Campbell | 7 |
| Florian Danho | 7 |
| Simen Nordli | 10 |
| Björn Kopplin | 6 |
| Mohamed Toure | 5 |
| FC Midtjylland | |
| Startopstilling | |
| Elias Rafn Olafsson | 4 |
| Kevin Mbabu | 4 |
| Ousmane Diao | 7 |
| Mads Bech SĂžrensen | 6 |
| Joel Andersson | 8 |
| Dario Osorio | 2 |
| Denil Castillo | 8 |
| Emiliano Martinez | 8 |
| Valdemar Byskov | 8 |
| Franculino | 8 |
| Jan Kuchta | 5 |
| Aral Simsir | 8 |
| Kristoffer Askildsen | 6 |