SÄ snart Premier League kampene er fÊrdige, vil vi bestrÊbe os pÄ at have vores karakterbog og de vigtigste kampstatistikker klar.
Derefter vil vi omkring 30 minutter senere opdatere nyheden med en karakterbog fra et af de fĂžrende engelske medier (Dailymail, BBC eller Skysports).
| Real Sociedad | Vigtige kampstatistikker | Real Madrid |
|---|---|---|
| 47% | Forventede mÄl | 53% |
| 11 | Boldbesiddelse | 16 |
| 2 | Afslutninger | 7 |
| 53 | Farlige angreb | 63 |
| Real Sociedad | |
| Startopstilling | Indkast.dk |
| Alex Remiro | 7 |
| Jon Aramburu | 4 |
| Igor Zubeldia | 7 |
| Nayef Aguerd | 7 |
| Javi Lopez | 7 |
| Martin Zubimendi | 7 |
| Luka Sucic | 8 |
| Sheraldo Becker | 7 |
| Takefusa Kubo | 5 |
| Sergio Gomez | 4 |
| Umar Sadiq | 3 |
| Indskiftere | |
| Ander Barrenetxea | 5 |
| Jon Pacheco | 4 |
| Real Madrid | |
| Startopstilling | Indkast.dk |
| Thibaut Courtois | 9 |
| Daniel Carvajal | 8 |
| Eder Militao | 8 |
| Antonio Rudiger | 8 |
| Ferland Mendy | 8 |
| Federico Valverde | 8 |
| Luka Modric | 8 |
| Brahim Diaz | 5 |
| Arda Guler | 7 |
| Vinicius Junior | 10 |
| Kylian Mbappé | 9 |
| Indskiftere | |
| Rodrygo | 8 |
| Lucas Vazquez | 5 |